| ΚΥΡΙΑΚΗ | 1/2/2026 | ΨΑΡΡΑ -ΚΟΝΤΟΣΤΑΘΗ | ΠΙΝΔΑΡΟΥ &ΤΣΕΒΑ1 | 22555 | 23311 |
| ΔΕΥΤΕΡΑ | 2/2/2026 | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΞΕΝ. | ΔΙΡΚΗΣ 35 | 29366 | 26986 |
| ΤΡΙΤΗ | 3/2/2026 | ΜΕΛΙΣΣΑΡΗΣ Κ/ΝΟΣ | ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 8-ΠΥΡΙ | 23443 | 81448 |
| ΤΕΤΑΡΤΗ | 4/2/2026 | ΜΗΝΑ ΑΝΝΑ | ΟΠΛΑΡΧΗΓΟΥ ΒΟΓΚΛΗ 68(ΕΝΑΝΤΙ 7ΟΥ 8ΟΥ ΔΗΜ.ΣΧΟΛΕΙΟΥ) | 22642 | 6980375836 |
| ΠΕΜΠΤΗ | 5/2/2026 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΟΙΔΙΠΟΔΟΣ 9 & ΠΕΛΟΠΙΔΟΥ | 27729 | 6936709006 |
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 6/2/2026 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ | ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ 66 ΠΕΖΟΔΡOMΟΣ | 25990 | 21813 |
| ΣΑΒΒΑΤΟ | 7/2/2026 | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΞΕΝ. | ΔΙΡΚΗΣ 35 | 29366 | 26986 |
| ΚΥΡΙΑΚΗ | 8/2/2026 | ΜΑΜΑΛΗ -ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ 136 | 24555 | 29662 |
| ΔΕΥΤΕΡΑ | 9/2/2026 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ | ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ 66 ΠΕΖΟΔΡOMΟΣ | 25990 | 21813 |
| ΤΡΙΤΗ | 10/2/2026 | ΖΗΚΑ ΛΟΥΚΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ | ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ 1-ΕΝΑΝΤΙ ΣΦΕ | 27866 | 29381 |
| ΤΕΤΑΡΤΗ | 11/2/2026 | ΣΙΝΝΗ-ΧΟΥΧΟΥΜΗ ΜΑΡ | ΠΙΝΔΑΡΟΥ 42 | 23703 | 6973659494 |
| ΠΕΜΠΤΗ | 12/2/2026 | ΣΤΡΑΤΙΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 42 -ΠΥΡΙ | 21560 | 21560 |
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 13/2/2026 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝ | ΟΙΔΙΠΟΔΟΣ 9 & ΠΕΛΟΠΙΔΟΥ | 27729 | 6936709006 |
| ΣΑΒΒΑΤΟ | 14/2/2026 | ΤΖΩΝΗ ΙΩΑΝΝΑ | ΣΕΦΕΡΗ 2 –ΤΑΧΙ(ΠΑΝΩ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ) | 89209 | 6974662801 |
| ΚΥΡΙΑΚΗ | 15/2/2026 | TΣΕΚΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΥΛΙΔΟΣ & ΣΙΜΙΟΥ 1 ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΟΙ | 22444 | 2262102375 |
| ΔΕΥΤΕΡΑ | 16/2/2026 | ΧΟΥΧΟΥΜΗΣ ΑΛΕΞΑΝ. | ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ 39 | 29922 | 29922 |
| ΤΡΙΤΗ | 17/2/2026 | ΨΑΡΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΠΙΝΔΑΡΟΥ &ΤΣΕΒΑ1 (ΑΠΕΝΑΝΤΙ EUROBANK | 22555 | 23311 |
| ΤΕΤΑΡΤΗ | 18/2/2026 | ΣΤΡΑΤΙΚΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ | ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 42 -ΠΥΡΙ | 21560 | 21560 |
| ΠΕΜΠΤΗ | 19/2/2026 | ΚΑΡΒΕΛΗ -ΧΟΥΧΟΥΜΗ | ΠΟΤΝΙΩΝ 27 – ΕΝΑΝΤΙ ΔΕΗ | 28111 | 6974839774 |
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 20/2/2026 | ΚΑΡΑΜΠΙΤΣΑΚΟΥ ΣΤΕΛ. | OΠΛΑΡΧΗΓΟΥ ΒΟΓΚΛΗ 14 | 24585 | 6939372068 |
| ΣΑΒΒΑΤΟ | 21/2/2026 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ Ν. | ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ 113 | 27812 | 23302 |
| ΚΥΡΙΑΚΗ | 22/2/2026 | ΖΗΚΑΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ | ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ 1-ΕΝΑΝΤΙ ΣΦΕ | 27866 | 29381 |
| ΔΕΥΤΕΡΑ | 23/2/2026 | ΛΟΥΚΙΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΠΙΝΔΑΡΟΥ 70 | 22577 | 29381 |
| ΤΡΙΤΗ | 24/2/2026 | ΜΑΜΑΛΗ Κ | ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ 136 | 24555 | 29662 |
| ΤΕΤΑΡΤΗ | 25/2/2026 | ΨΑΡΡΑ -ΚΟΝΤΟΣΤΑΘΗ | ΠΙΝΔΑΡΟΥ &ΤΣΕΒΑ1 (ΑΠΕΝΑΝΤΙ EUROBANK) | 22555 | 23311 |
| ΠΕΜΠΤΗ | 26/2/2026 | ΣΤΡΑΤΙΚΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ | ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 42 -ΠΥΡΙ | 21560 | 21560 |
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 27/2/2026 | ΜΕΛΙΣΣΑΡΗΣ Κ/ΝΟΣ | ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 8-ΠΥΡΙ | 23443 | 81448 |
| ΣΑΒΒΑΤΟ | 28/2/2026 | ΜΗΝΑ ΑΝΝΑ | ΟΠΛΑΡΧΗΓΟΥ ΒΟΓΚΛΗ 68(ΕΝΑΝΤΙ 7ΟΥ 8ΟΥ ΔΗΜ.ΣΧΟΛΕΙΟΥ) | 22642 | 6980375836 |
| ΚΥΡΙΑΚΗ | 1/3/2026 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΟΙΔΙΠΟΔΟΣ 9 & ΠΕΛΟΠΙΔΟΥ | 27729 | 6936709006 |
Τα εφημερεύοντα φαρμακεία λειτουργούν :