| ΔΕΥΤΕΡΑ | 01/12/2025 | ΣΙΝΝΗ-ΧΟΥΧΟΥΜΗ ΜΑΡ | ΠΙΝΔΑΡΟΥ 42 | 23703 | 6973659494 |
| ΤΡΙΤΗ | 02/12/2025 | ΣΤΡΑΤΙΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 42 -ΠΥΡΙ | 21560 | 21560 |
| ΤΕΤΑΡΤΗ | 03/12/2025 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙ | ΟΙΔΙΠΟΔΟΣ 9 & ΠΕΛΟΠΙΔΟΥ | 27729 | 6936709006 |
| ΠΕΜΠΤΗ | 04/12/2025 | ΤΖΩΝΗ ΙΩΑΝΝΑ | ΣΕΦΕΡΗ 2 –ΤΑΧΙ(ΠΑΝΩ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ) | 89209 | 6974662801 |
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 05/12/2025 | TΣΕΚΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΥΛΙΔΟΣ & ΣΙΜΙΟΥ 1 ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΟΙ | 22444 | 2262102375 |
| ΣΑΒΒΑΤΟ | 06/12/2025 | ΧΟΥΧΟΥΜΗΣ ΑΛΕΞΑΝ. | ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ 39 | 29922 | 29922 |
| ΚΥΡΙΑΚΗ | 07/12/2025 | ΨΑΡΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΠΙΝΔΑΡΟΥ &ΤΣΕΒΑ 1 | 22555 | 23311 |
| ΔΕΥΤΕΡΑ | 08/12/2025 | ΣΤΡΑΤΙΚΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ | ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 42 -ΠΥΡΙ | 21560 | 21560 |
| ΤΡΙΤΗ | 09/12/2025 | ΚΑΡΒΕΛΗ -ΧΟΥΧΟΥΜΗ | ΠΟΤΝΙΩΝ 27 – ΕΝΑΝΤΙ ΔΕΗ | 28111 | 6974839774 |
| ΤΕΤΑΡΤΗ | 10/12/2025 | ΚΑΡΑΜΠΙΤΣΑΚΟΥ ΣΤΕΛΛΑ | OΠΛΑΡΧΗΓΟΥ ΒΟΓΚΛΗ 14 | 24585 | 6939372068 |
| ΠΕΜΠΤΗ | 11/12/2025 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ Ν. | ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ 113 | 27812 | 23302 |
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 12/12/2025 | ΖΗΚΑΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ | ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ 1-ΕΝΑΝΤΙ ΣΦΕ | 27866 | 29381 |
| ΣΑΒΒΑΤΟ | 13/12/2025 | ΛΟΥΚΙΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΠΙΝΔΑΡΟΥ 70 | 22577 | 29381 |
| ΚΥΡΙΑΚΗ | 14/12/2025 | ΜΑΜΑΛΗ Κ | ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ 136 | 24555 | 29662 |
| ΔΕΥΤΕΡΑ | 15/12/2025 | ΨΑΡΡΑ -ΚΟΝΤΟΣΤΑΘΗ | ΠΙΝΔΑΡΟΥ &ΤΣΕΒΑ 1 | 22555 | 23311 |
| ΤΡΙΤΗ | 16/12/2025 | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΞΕΝ. | ΔΙΡΚΗΣ 35 | 29366 | 26986 |
| ΤΕΤΑΡΤΗ | 17/12/2025 | ΜΕΛΙΣΣΑΡΗΣ Κ/ΝΟΣ | ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 8-ΠΥΡΙ | 23443 | 81448 |
| ΠΕΜΠΤΗ | 18/12/2025 | ΜΗΝΑ ΑΝΝΑ | ΟΠΛΑΡΧΗΓΟΥ ΒΟΓΚΛΗ 68(ΕΝΑΝΤΙ 7ΟΥ 8ΟΥ ΔΗΜ.ΣΧΟΛΕΙΟΥ) | 22642 | 6980375836 |
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 19/12/2025 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΟΙΔΙΠΟΔΟΣ 9 & ΠΕΛΟΠΙΔΟΥ | 27729 | 6936709006 |
| ΣΑΒΒΑΤΟ | 20/12/2025 | ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Μ. | Λ.ΦΑΛΑΓΓΟΣ 5 | 26196 | 22830 |
| ΚΥΡΙΑΚΗ | 21/12/2025 | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΞΕΝ. | ΔΙΡΚΗΣ 35 | 29366 | 26986 |
| ΔΕΥΤΕΡΑ | 22/12/2025 | ΜΑΜΑΛΗ -ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ 136 | 24555 | 29662 |
| ΤΡΙΤΗ | 23/12/2025 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ | ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ 66 | 25990 | 21813 |
| ΤΕΤΑΡΤΗ | 24/12/2025 | ΖΗΚΑ ΛΟΥΚΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ | ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ 1-ΕΝΑΝΤΙ ΣΦΕ | 27866 | 29381 |
| ΠΕΜΠΤΗ | 25/12/2025 | ΣΙΝΝΗ-ΧΟΥΧΟΥΜΗ ΜΑΡ | ΠΙΝΔΑΡΟΥ 42 | 23703 | 6973659494 |
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 26/12/2025 | ΣΤΡΑΤΙΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 42 -ΠΥΡΙ | 21560 | 21560 |
| ΣΑΒΒΑΤΟ | 27/12/2025 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙ | ΟΙΔΙΠΟΔΟΣ 9 & ΠΕΛΟΠΙΔΟΥ | 27729 | 6936709006 |
| ΚΥΡΙΑΚΗ | 28/12/2025 | ΤΖΩΝΗ ΙΩΑΝΝΑ | ΣΕΦΕΡΗ 2 –ΤΑΧΙ(ΠΑΝΩ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ) | 89209 | 6974662801 |
| ΔΕΥΤΕΡΑ | 29/12/2025 | TΣΕΚΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΥΛΙΔΟΣ & ΣΙΜΙΟΥ 1 ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΟΙ | 22444 | 2262102375 |
| ΤΡΙΤΗ | 30/12/2025 | ΧΟΥΧΟΥΜΗΣ ΑΛΕΞΑΝ. | ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ 39 | 29922 | 29922 |
| ΤΕΤΑΡΤΗ | 31/12/2025 | ΨΑΡΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΠΙΝΔΑΡΟΥ &ΤΣΕΒΑ 1 | 22555 | 23311 |
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2026
ΠΕΜΠΤΗ 01/01/2026 ΣΤΡΑΤΙΚΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 42 -ΠΥΡΙ 21560 21560 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 02/01/2026 ΚΑΡΒΕΛΗ -ΧΟΥΧΟΥΜΗ ΠΟΤΝΙΩΝ 27 – ΕΝΑΝΤΙ ΔΕΗ 28111 6974839774 ΣΑΒΒΑΤΟ 03/01/2026 ΚΑΡΑΜΠΙΤΣΑΚΟΥ ΣΤΕΛΛΑ OΠΛΑΡΧΗΓΟΥ ΒΟΓΚΛΗ 14 24585 6939372068 ΚΥΡΙΑΚΗ 04/01/2026 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ Ν. ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ 113 27812 23302